Сепараторы
Вспомогательное оборудование Сепараторы
H9XF | Циклонный тип
Для пара/воздуха
Особенности/функции/
виды применения
Особенности
Подает сухой пар и воздух
Выделяет и удаляет капли воды, образующиеся в паро- и воздухопроводах, а также конденсат, который проходит по их дну. Эффективно отделяет конденсат в паро- и воздухопроводах, обеспечивая высокое качество пара и воды.
Циклонный тип (центробежная сепарация)
Сепарация газа и воды остается постоянной даже при колебаниях нагрузки.
Компактная конструкция
Практически отсутствуют потери давления
Типичные виды применения
Подходят для сепарации воздуха/пара и воды в паро- и воздухопроводах.
Размеры/масса
Размеры/масса

|
Размер (DN) |
Впуск K1(DN) |
Выпуск K2(DN) |
Выпуск для конденсата K3(DN) |
Грязеуловитель K4(DN) |
Размеры (в мм) | Масса | |||||
| D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | кг | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 6,8 |
| 20 | 20 | 20 | 7,3 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 7,8 | ||||||||
| 32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 12 | |||
| 40 | 40 | 40 | 12,5 | ||||||||
| 50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 26 | |
| 65 | 65 | 65 | 27 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 29 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 61 |
| 125 | 125 | 125 | 65 | ||||||||
| 150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 95 |
| 200 | 200 | 200 | По запросу | ||||||||
Спецификация
| Модель | Соединение |
Размер (DN) |
PN |
Материал корпуса |
| H9XF |
С фланцами DIN,ASME |
15 | 16 |
сталь P265GH |
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | По запросу |
*По запросу доступны другие значения номинального давления (PN25, PN40), соединения и материалы корпуса.
Особенности
Подает сухой пар и воздух
Выделяет и удаляет капли воды, образующиеся в паро- и воздухопроводах, а также конденсат, который проходит по их дну. Эффективно отделяет конденсат в паро- и воздухопроводах, обеспечивая высокое качество пара и воды.
Циклонный тип (центробежная сепарация)
Сепарация газа и воды остается постоянной даже при колебаниях нагрузки.
Компактная конструкция
Практически отсутствуют потери давления
Типичные виды применения
Подходят для сепарации воздуха/пара и воды в паро- и воздухопроводах.
Размеры/масса

|
Размер (DN) |
Впуск K1(DN) |
Выпуск K2(DN) |
Выпуск для конденсата K3(DN) |
Грязеуловитель K4(DN) |
Размеры (в мм) | Масса | |||||
| D2 | H1 | H2 | H3 | S | S1 | кг | |||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.9 | 360 | 240 | 50 | 240 | 90 | 6,8 |
| 20 | 20 | 20 | 7,3 | ||||||||
| 25 | 25 | 25 | 7,8 | ||||||||
| 32 | 32 | 32 | 114.3 | 460 | 320 | 70 | 310 | 12 | |||
| 40 | 40 | 40 | 12,5 | ||||||||
| 50 | 50 | 50 | 25 | 168.3 | 640 | 440 | 100 | 420 | 110 | 26 | |
| 65 | 65 | 65 | 27 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 29 | ||||||||
| 100 | 100 | 100 | 20 | 32 | 273.0 | 900 | 630 | 160 | 560 | 120 | 61 |
| 125 | 125 | 125 | 65 | ||||||||
| 150 | 150 | 150 | 25 | 40 | 323.9 | 1040 | 735 | 185 | 620 | 140 | 95 |
| 200 | 200 | 200 | По запросу | ||||||||
| Модель | Соединение |
Размер (DN) |
PN |
Материал корпуса |
| H9XF |
С фланцами DIN,ASME |
15 | 16 |
сталь P265GH |
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 32 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 125 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | По запросу |
*По запросу доступны другие значения номинального давления (PN25, PN40), соединения и материалы корпуса.