Frostschutzventile
 
            Zubehör Frostschutzventile
F1B/F1
 
                Eigenschaften/
Anwendungen
    Eigenschaften
- Integriertes Sieb (100 Mesh)
- Arbeitet auf Basis von Druckerfassung
- Einfacher Einbau
Typische Anwendungen
Geeignet für die Verwendung zur Absperrung von Kondensatableitern und Dampfdruckreduzierventilen.
Abmessungen/
Gewicht
    Abmessungen/Gewicht
F1B
 
| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |
| L | W | (kg) | |
| 1/4” | 113 | 25 | 0,19 | 
| 3/8” | 119 | 0,23 | |
F1

| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |
| L | W | (kg) | |
| 1/4” | 52 | 27 | 0,13 | 
| 3/8” | |||
Spezifikationen
| Modell | Anschluss | Max. | Max. |  Betriebsdruck | Max. | Gehäusematerial | ||
| Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | Ventil offen | Ventil geschlossen | (℃) | ||
| F1B | Eintrittsseite: | 1/4” | 9,8 | 9,8 | 0,1 - 0,4 | 0,2 - 0,5 | 183 | Messing (C3771) | 
| 3/8” | ||||||||
| F1 | 1/4” | 16 | 16 | 0,1 - 0,4 | 0,2 - 0,5 | 220 | Messing (C3771) | |
| 3/8” | ||||||||
Durchflussmenge

Einbaubeispiele

Eigenschaften
- Integriertes Sieb (100 Mesh)
- Arbeitet auf Basis von Druckerfassung
- Einfacher Einbau
Typische Anwendungen
Geeignet für die Verwendung zur Absperrung von Kondensatableitern und Dampfdruckreduzierventilen.
Abmessungen/Gewicht
F1B
 
| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |
| L | W | (kg) | |
| 1/4” | 113 | 25 | 0,19 | 
| 3/8” | 119 | 0,23 | |
F1

| Nennweite | Abmessungen (mm) | Gewicht | |
| L | W | (kg) | |
| 1/4” | 52 | 27 | 0,13 | 
| 3/8” | |||
| Modell | Anschluss | Max. | Max. |  Betriebsdruck | Max. | Gehäusematerial | ||
| Typ | Nennweite | (bar) | (bar) | Ventil offen | Ventil geschlossen | (℃) | ||
| F1B | Eintrittsseite: | 1/4” | 9,8 | 9,8 | 0,1 - 0,4 | 0,2 - 0,5 | 183 | Messing (C3771) | 
| 3/8” | ||||||||
| F1 | 1/4” | 16 | 16 | 0,1 - 0,4 | 0,2 - 0,5 | 220 | Messing (C3771) | |
| 3/8” | ||||||||

