Ventilaciones para vapor
            Ventilaciones Ventilaciones para vapor
AT9N
                Características/Aplicaciones
Características
Rápida eliminación del aire
Tiempo reducido para el funcionamiento completo del dispositivo.
Aplicaciones típicas
Se puede usar en líneas de vapor y otros dispositivos.
Dimensiones/Peso
Dimensiones/Peso
| Tamaño | Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
| 1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 23 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 | 
| 3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
| 1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 | ||||||
Bridada

| Tamaño | Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso(kg) | Peso(in) | ||||||||||||||
| JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | AME/JPI(RF) | |||||||||||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | |||
| 1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,4 | 2,5 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | ||
| 3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| 1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 3.2 | 4.2 | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 9.3 | ||||||||
PN40
| Tamaño | Dimensiones(mm) | Dimensiones (in) | 
			 Peso (kg)  | 
			
			 Peso (lb)  | 
		||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | |||
| DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 | 
| DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
| DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 | ||||||
*También se puede fabricar con dimensiones cara a cara personalizadas para conexión con brida.
*No dude en consultar sobre dimensiones cara a cara que se pueden fabricar.
Especificaciones
| Modelo | Conexión | Máx. presión de operación  | 
			Máx. presión operativa diferencial  | 
			Máx. temperatura de operación  | 
			Material del cuerpo | ||||
| Tipo | Tamaño | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
| AT9N | 
			 Roscada Rc,NPT  | 
			1/2” | 1,6 | 232 | 1,6 | 232 | 350 | 662 | 
			 Acero forjado A105 
  | 
		
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||
| AT9NF | 
			 Bridada FF,RF  | 
			1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||
| AT9NW | 
			 Soldable SW  | 
			1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||
Características
Rápida eliminación del aire
Tiempo reducido para el funcionamiento completo del dispositivo.
Aplicaciones típicas
Se puede usar en líneas de vapor y otros dispositivos.
Dimensiones/Peso
| Tamaño | Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso | |||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | (kg) | (lb) | |
| 1/2” | 70 | 82 | 18 | 56 | 2.8 | 23 | 0.7 | 2.2 | 0,9 | 2.0 | 
| 3/4” | 80 | 19 | 3.2 | 0.8 | 1,0 | 2.2 | ||||
| 1” | 23 | 0.9 | 1,1 | 2.4 | ||||||
Bridada

| Tamaño | Dimensiones (mm) | Dimensiones (in) | Peso(kg) | Peso(in) | ||||||||||||||
| JIS(FF,RF) | ASME/JPI(RF) | JIS(FF,RF) | AME/JPI(RF) | |||||||||||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | 10K,16K | 20K | 150lb | 300lb | |||
| 1/2” | 145 | 82 | 18 | 56 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,4 | 2,5 | 2.0 | 2.5 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | ||
| 3/4” | 19 | 0.8 | 2,8 | 2,9 | 2.5 | 3.4 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
| 1” | 23 | 0.9 | 3,9 | 4,1 | 3.2 | 4.2 | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 9.3 | ||||||||
PN40
| Tamaño | Dimensiones(mm) | Dimensiones (in) | 
			 Peso (kg)  | 
			
			 Peso (lb)  | 
		||||||
| L | H1 | H2 | W | L | H1 | H2 | W | |||
| DN15 | 150 | 82 | 18 | 56 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 2,6 | 5.7 | 
| DN20 | 3,4 | 7.5 | ||||||||
| DN25 | 160 | 6.3 | 4,0 | 8.8 | ||||||
*También se puede fabricar con dimensiones cara a cara personalizadas para conexión con brida.
*No dude en consultar sobre dimensiones cara a cara que se pueden fabricar.
| Modelo | Conexión | Máx. presión de operación  | 
			Máx. presión operativa diferencial  | 
			Máx. temperatura de operación  | 
			Material del cuerpo | ||||
| Tipo | Tamaño | (MPa) | (psig) | (MPa) | (psig) | (℃) | (℉) | ||
| AT9N | 
			 Roscada Rc,NPT  | 
			1/2” | 1,6 | 232 | 1,6 | 232 | 350 | 662 | 
			 Acero forjado A105 
  | 
		
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||
| AT9NF | 
			 Bridada FF,RF  | 
			1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||
| AT9NW | 
			 Soldable SW  | 
			1/2” | |||||||
| 3/4” | |||||||||
| 1” | |||||||||