ディスク式
エアトラップ ディスク式
AV型
均圧管工事不要
特長・性能・用途
特長・性能
均圧管不要で配管工事費の削減ができます。
バイパス弁内蔵の省スペース設計により、製品・配管施工の低コストを実現できます。
ハンドル操作でブロー弁を開くことにより、運転中でもスケールや油を簡単に排除できます。
トラップ主要部 (キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、メンテナンスが短時間で行えます。
用途
空気配管及びアフタークーラー、レシーバタンクなどに適しています。
寸法・重量
寸法・重量

| 型 式 | 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | |||
| AV-4 | 15 | 110 | 155 | 60 | 65 | 2.4 |
| AV-6 | 20 | 120 | 65 | 2.5 | ||
| AV-8 | 25 | 70 | 2.7 | |||
仕様
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
| 方式 | 呼び径(A) | |||||
| AV-4 |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.97 | 0.97 | 150 |
鋳鉄 FC250 |
| AV-6 | 20 | |||||
| AV-8 | 25 | |||||
流量

配管例

■関連製品 参考型式
セパレータ H3 H5
部品構成
AV
| 部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | Trap Unit | Gland Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | ||||
| 2 | Bonnet | ◎ | |||
| 3 | Cap | ◎ | ○ | △ | |
| 4 | Disc | ◎ | ○ | △ | |
| 5 | Seat | ◎ | ○ | △ | |
| 7 | Screen | ||||
| 8 | Plug | ||||
| 9 | Gasket (Bonnet) | ◎ | ○ | ||
| 14 | Gasket (Plug) | ||||
| 17 | Gland Bush B | ◎ | △ | ||
| 18 | Nut | ◎ | |||
| 19 | Spindle | ◎ | |||
| 20 | Spring | ◎ | ○ | △ | |
| 21 | Disc Valve | ◎ | ○ | △ | |
| 22 | Valve Seat | ||||
| 23 | Bush | ◎ | ○ | △ | |
| 24 | Nut | ◎ | ○ | ||
| 25 | Gland Bush A | ◎ | △ | ||
| 26 | Gland Packing | ◎ | △ | ||
| 27 | Handle | ||||
| 30 | Nut | ◎ | |||
| 37 | Name Plate |
| A-Kit | ボンネット付き内部ユニット一式 |
| B-Kit | 内部ユニット一式 |
ダウンロード
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特長・性能
均圧管不要で配管工事費の削減ができます。
バイパス弁内蔵の省スペース設計により、製品・配管施工の低コストを実現できます。
ハンドル操作でブロー弁を開くことにより、運転中でもスケールや油を簡単に排除できます。
トラップ主要部 (キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、メンテナンスが短時間で行えます。
用途
空気配管及びアフタークーラー、レシーバタンクなどに適しています。
寸法・重量

| 型 式 | 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | |||
| AV-4 | 15 | 110 | 155 | 60 | 65 | 2.4 |
| AV-6 | 20 | 120 | 65 | 2.5 | ||
| AV-8 | 25 | 70 | 2.7 | |||
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
| 方式 | 呼び径(A) | |||||
| AV-4 |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.97 | 0.97 | 150 |
鋳鉄 FC250 |
| AV-6 | 20 | |||||
| AV-8 | 25 | |||||


■関連製品 参考型式
セパレータ H3 H5
AV
| 部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | Trap Unit | Gland Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | ||||
| 2 | Bonnet | ◎ | |||
| 3 | Cap | ◎ | ○ | △ | |
| 4 | Disc | ◎ | ○ | △ | |
| 5 | Seat | ◎ | ○ | △ | |
| 7 | Screen | ||||
| 8 | Plug | ||||
| 9 | Gasket (Bonnet) | ◎ | ○ | ||
| 14 | Gasket (Plug) | ||||
| 17 | Gland Bush B | ◎ | △ | ||
| 18 | Nut | ◎ | |||
| 19 | Spindle | ◎ | |||
| 20 | Spring | ◎ | ○ | △ | |
| 21 | Disc Valve | ◎ | ○ | △ | |
| 22 | Valve Seat | ||||
| 23 | Bush | ◎ | ○ | △ | |
| 24 | Nut | ◎ | ○ | ||
| 25 | Gland Bush A | ◎ | △ | ||
| 26 | Gland Packing | ◎ | △ | ||
| 27 | Handle | ||||
| 30 | Nut | ◎ | |||
| 37 | Name Plate |
| A-Kit | ボンネット付き内部ユニット一式 |
| B-Kit | 内部ユニット一式 |
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。