蒸気用エアベント
配管付属機器 蒸気用エアベント
AW2型
特長・性能・用途
特徴・性能
迅速な空気排除
装置の立ち上がり時間を短縮します。
用途
蒸気配管・各種機器装置に適しています。
寸法・重量
寸法・重量

| 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 35 | 42 | 35 | 41 | 0.4 |
| 20 | 41 | 0.5 | |||
仕様
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
| 方式 | 呼び径(A) | |||||
| AW2-5 |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.5 | 0.5 | 160 |
ブラス C3771 |
| 20 | ||||||
部品構成
AW2
| 部品No. | 部品名 | C-Kit | Cover Unit | Thermo Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | |||
| 2 | Cover | △ | ||
| 3 | Valve Seat | □ | ||
| 4 | Valve | □ | ||
| 5 | Guide Tube | □ | ||
| 6 | Guide Stopper | □ | ||
| 7 | Thermo Element | □ | △ | |
| 8 | Spring (down) | □ | ||
| 9 | Spring (up) | □ | ||
| 10 | Gasket (Cover) | △ | ||
| 13 | Name Plate | △ | ||
| 14 | Rivet | △ |
| C-Kit | バルブユニット一式 |
ダウンロード
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特徴・性能
迅速な空気排除
装置の立ち上がり時間を短縮します。
用途
蒸気配管・各種機器装置に適しています。
寸法・重量

| 呼び径(A) | 寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 35 | 42 | 35 | 41 | 0.4 |
| 20 | 41 | 0.5 | |||
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 (MPa) |
最高作動差圧 (MPa) |
最高使用温度 (℃) |
本体材質 | |
| 方式 | 呼び径(A) | |||||
| AW2-5 |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.5 | 0.5 | 160 |
ブラス C3771 |
| 20 | ||||||
AW2
| 部品No. | 部品名 | C-Kit | Cover Unit | Thermo Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | |||
| 2 | Cover | △ | ||
| 3 | Valve Seat | □ | ||
| 4 | Valve | □ | ||
| 5 | Guide Tube | □ | ||
| 6 | Guide Stopper | □ | ||
| 7 | Thermo Element | □ | △ | |
| 8 | Spring (down) | □ | ||
| 9 | Spring (up) | □ | ||
| 10 | Gasket (Cover) | △ | ||
| 13 | Name Plate | △ | ||
| 14 | Rivet | △ |
| C-Kit | バルブユニット一式 |
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。