Estos productos ya no se venden.
Las piezas de repuesto seguirán a la venta una vez transcurridos 5 años desde la fecha de finalización de la venta.
Sin embargo, algunas piezas de recambio ya no se venden a partir de la fecha de fin de venta por motivos de fabricación.
Trampas de vapor
| Producto de fin de venta |
Fin de venta | Productos de sustitución |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| DB1 | Julio 2005 | DC1 | - |
| DL1 (SUS316) | Marzo 2009 | DL1 (SCS13) | - |
| GC1 | Agosto 2024 | GC1N | - |
| GC20 | Agosto 2024 | GC20N | - |
| G(H)2/4/6/8 | Marzo 2023 | GH40/50/60/70 | - |
| G20 | Marzo 2017 | G20N | - |
| SC-312/315 | Junio 2006 | S31N 32A-50A | - |
| SF-342/345 | Junio 2006 | S31NF 32A-50A | - |
| S51 | Octubre 2011 | S55N | - |
| TBC2 | Diciembre 2020 | TBU4 | Debido a circunstancias de la cadena de suministro, dejaremos de suministrar piezas a partir del 6 de enero de 2025. |
| TB3 | April 2007 | TB9N | - |
| TB5 | Agosto 2005 | TB7N | - |
| TB7 | Noviembre 2012 | TB7N | - |
| TB9 | Noviembre 2012 | TB9N | - |
| TB8 | Septiembre 2006 | TBU4 | - |
Trampas de aire
| Producto de fin de venta |
Fin de venta | Productos de sustitución |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| AG29 | Noviembre 2022 | AGH29 AGU29 |
El producto de fundición dúctil está al final de su vida útil |
| AGH29 (-3,-10,-20,-30,-45) | Diciembre 2024 | AGH29 (-16,-40) | Cambiar la clasificación de la presión |
| AGU29 (-3,-10,-45) | Diciembre 2024 | AGU29 (-40) | Cambiar la clasificación de la presión |
Trampas de bombeo
| Producto de fin de venta |
Fin de venta | Productos de sustitución |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| GLP31 | Agosto 2016 | - | - |
| L5 / V5 | Octubre 2022 | - |
Sistema de suministro de agua caliente
| Producto de fin de venta |
Fin de venta | Productos de sustitución |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| HE-RP | Marzo 2019 | HE-RD | |
| HE-RH | Enero 2025 | HE-RD | |
| HF25 | Mayo 2025 | - | |
| LH15 | Diciembre 2020 | LH15-Ⅱ | |
| LM15 | Marzo 2007 | LM15-V | |
| LM15-Ⅱ | Junio 2015 | LM15-V | |
| LM15-Ⅲ | Abril 2020 | LM15-V | |
| LM15-IV | Agosto 2025 | LM15-V | |
| MS2 | Noviembre 2016 | - | Válvula de cierre de alta temperatura para MX1N |
| TCU01 | Noviembre2016 | - | Controlador de temperatura |
| TR1 | Septiembre 2009 | - | Válvula reguladora de temperatura |
Equipo auxiliar
| End-of-Sale Product | End-of-Sale | Replacement Products | Remarks |
|---|---|---|---|
| AT3 | Abril 2007 | AT9N | Ventilaciones para vapor |
| CV2C | Febrero 2013 | CVC3 | Válvulas de retención |
| CV5R(15A) | Abril 2014 | CVC3R | Válvulas de retención |
| TS1 | Octubre 2024 | TS1 | Visores |
| Q-Up Jacket (Q-UpS/2) | Noviembre 2017 | QH/QAG | Cubierta de aislamiento térmico de la camisa |
Sistema de gestión de trampas de vapor
| Producto de fin de venta |
Fin de venta | Productos de sustitución |
Observaciones |
|---|---|---|---|
| PM301 | Febrero 2017 | Dr. Trap PM500 | - |
| POP70 | Mayo 2012 | - | Sensor de temperatura de funcionamiento |