蒸気瞬間給湯器 QuickHot | ワンウェイ方式
温水機器 蒸気瞬間給湯器 QuickHot | ワンウェイ方式
RE1LM型
LM15シリーズ専用 減圧弁
特長・性能・用途
特長・性能
給湯器の最大流量に最適化したLM15シリーズ専用設計。
用途
LM15シリーズの蒸気ラインの減圧にご使用ください。
寸法・重量
寸法・重量

|
呼び径 (A) |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 80 | 137 | 46 | 65 | 1.4 |
仕様
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 |
使用圧力範囲 |
制御圧力範囲 |
最大減圧比 |
最高使用温度 TMO(℃) |
最大流量 |
本体材質 |
|
| 方式 |
呼び径 (A) |
||||||||
| RE1LM |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.8 | 0.3~0.8 | 0.13~0.3 | 6.2 : 1 | 204 | 92 |
ブラス C3771 |
●付属品:Y型ストレーナ/YM1型 1個
配管例

関連製品 参考型式
スチームトラップ DL1(垂直配管) DC1(水平配管)
セパレータ H3 H5
その他のオプション
オプション製品
部品構成
RE1LM
| 部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | C-Kit | D-Kit | Handle Unit |
Bellows Unit |
Shaft Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | |||||||
| 2 | Cover | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 3 | Plug | |||||||
| 4 | Valve | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 5 | Valve Seat | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 6 | Bellows | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 7 | Holder | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 8 | Spring (Main) | ◎ | 〇 | ◇ | ||||
| 9 | Sleeve | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 10 | Handle | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 11 | Orifice Plate | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 12 | Shaft | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 13 | Stop Ring | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 14 | Adjust Bolt | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 16 | Spring (Return) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 17 | Screen | |||||||
| 18 | Spring (Handle) | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 19 | Taper Pin | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 20 | Gasket (Plug) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 21 | Gasket (Seat) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 22 | Gasket (Cover) | ◎ | 〇 | ◇ | △ | △ | △ | |
| 23 | Gasket (Bellows) | ◎ | 〇 | ◇ | △ | △ | ||
| 24 | Name Plate | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 25 | Push Nut | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 26 | Name Label | |||||||
| 27 | Washer | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 28 | Seat | ◎ | ◇ | △ |
| A-Kit | カバー付き内部ユニット一式 |
| B-Kit | 内部ユニット一式 |
| C-Kit | バルブユニット一式 |
| D-Kit | カバー付上部ユニット一式 |
ダウンロード
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。
特長・性能
給湯器の最大流量に最適化したLM15シリーズ専用設計。
用途
LM15シリーズの蒸気ラインの減圧にご使用ください。
寸法・重量

|
呼び径 (A) |
寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||
| 15 | 80 | 137 | 46 | 65 | 1.4 |
| 型 式 | 接続 |
最高使用圧力 |
使用圧力範囲 |
制御圧力範囲 |
最大減圧比 |
最高使用温度 TMO(℃) |
最大流量 |
本体材質 |
|
| 方式 |
呼び径 (A) |
||||||||
| RE1LM |
ねじ込 Rc,NPT |
15 | 0.8 | 0.3~0.8 | 0.13~0.3 | 6.2 : 1 | 204 | 92 |
ブラス C3771 |
●付属品:Y型ストレーナ/YM1型 1個

関連製品 参考型式
スチームトラップ DL1(垂直配管) DC1(水平配管)
セパレータ H3 H5
RE1LM
| 部品No. | 部品名 | A-Kit | B-Kit | C-Kit | D-Kit | Handle Unit |
Bellows Unit |
Shaft Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | |||||||
| 2 | Cover | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 3 | Plug | |||||||
| 4 | Valve | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 5 | Valve Seat | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 6 | Bellows | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 7 | Holder | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 8 | Spring (Main) | ◎ | 〇 | ◇ | ||||
| 9 | Sleeve | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 10 | Handle | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 11 | Orifice Plate | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 12 | Shaft | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 13 | Stop Ring | ◎ | 〇 | ◇ | △ | |||
| 14 | Adjust Bolt | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 16 | Spring (Return) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 17 | Screen | |||||||
| 18 | Spring (Handle) | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 19 | Taper Pin | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 20 | Gasket (Plug) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 21 | Gasket (Seat) | ◎ | 〇 | □ | ||||
| 22 | Gasket (Cover) | ◎ | 〇 | ◇ | △ | △ | △ | |
| 23 | Gasket (Bellows) | ◎ | 〇 | ◇ | △ | △ | ||
| 24 | Name Plate | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 25 | Push Nut | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 26 | Name Label | |||||||
| 27 | Washer | ◎ | ◇ | △ | ||||
| 28 | Seat | ◎ | ◇ | △ |
| A-Kit | カバー付き内部ユニット一式 |
| B-Kit | 内部ユニット一式 |
| C-Kit | バルブユニット一式 |
| D-Kit | カバー付上部ユニット一式 |
*資料のダウンロードには、会員登録が必要です。


