販売を終了した製品(旧製品)の一覧と、対応する現行製品をこちらからご確認いただけます。
旧製品の部品供給は、販売終了より原則5年間とさせていただいております。
但し、製作の都合上、販売終了とともに一部供給できなくなっている部品もございます。予めご了承ください。
スチームトラップ
| 旧製品名 | 販売終了時期 | 現行製品名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| DB1 | 2005年7月 | DC1 | - | 
| DL1 (SUS316) | 2009年3月 | DL1 (SCS13) | - | 
| GC1 | 2024年8月 | GC1N | - | 
| GC20 | 2024年8月 | GC20N | - | 
| G(H)2/4/6/8 | 2023年3月 | GH40/50/60/70 | - | 
| G20 | 2017年3月 | G20N | - | 
| G21 | 2017年3月 | G21N-F | - | 
| SC-312/315 | 2006年6月 | S31N 32A-50A | - | 
| SF-342/345 | 2006年6月 | S31NF 32A-50A | - | 
| S51 | 2011年10月 | S55N | - | 
| TBC2 | 2020年12月 | TBU4 | 部品調達の都合により、2025年1月6日をもって 部品供給を終了いたします。  | 
		
| TB3 | 2007年4月 | TB9N | - | 
| TB5 | 2005年8月 | TB7N | - | 
| TB7 | 2012年11月 | TB7N | - | 
| TB9 | 2012年11月 | TB9N | - | 
| TB8 | 2006年9月 | TBU4 | - | 
エアトラップ
| 旧製品名 | 販売終了時期 | 現行製品名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| AG29 | 2022年11月 | AGH29 AGU29  | 
			本体材質 鋳鋼製品へ統合 (鋳鉄製品が生産/販売中止)  | 
		
| AGH29 (-3,-10,-20,-30,-45) | 2024年12月 | AGH29 (-16,-40) | 圧力区分を変更 | 
| AGU29 (-3,-10,-45) | 2024年12月 | AGU29 (-40) | 圧力区分を変更 | 
復水|ドレン回収装置
| 旧製品名 | 販売終了時期 | 現行製品名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| GLP31 | 2016年8月 | - | - | 
| L5 / V5 | 2022年10月 | - | 
温水機器
配管付属機器
スチームトラップ診断管理サービス
| 旧製品名 | 販売終了時期 | 現行製品名 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| PM301 | 2017年2月 | Dr.Trap Jr. PM15 | サポート期間延長実施:2026年3月31日受付分まで | 
| POP70 | 2012年5月 | - | 小型作動感温器 |